Mesafe 595 km |
Ortalama uçuş süresi 8sa. 37m |
En ucuz bilet fiyatı 83€ |
Günlük uçuş sayısı 20 |
Havayolu firmaları 2 |
En hızlı uçuş 3sa. 25m |
Seyahat etmek için en ucuz ay Ekim |
İlk uçuş 01:20 |
Son uçuş 23:40 |
En ucuz fiyat
210€
Ortalama fiyat
457€
En hızlı yolculuk
3 sa. 25 dk
Ortalama süre
5 sa. 37 dk
Her gün sefer yapan uçak sayısı
9
Mesafe
596 km
Santorini - İstanbul arasında ucuz uçuş bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
Olympic Air A3351 | 06:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 13sa.25 | 21:00 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 10sa.55 | 18:30 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 3sa.25 | 11:00 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Olympic Air A3351 | 06:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 5sa.05 | 12:40 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 8sa.25 | 21:00 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Aegean Airlines A3355 | 11:35 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 5sa.55 | 18:30 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Aegean Airlines A3367 | 14:45 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 5sa.15 | 21:00 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Aegean Airlines A3367 | 14:45 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 8sa.35 | 00:20 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Aegean Airlines A3367 | 14:45 Santoron Ulusal Havalimanı (JTR) | 11sa.25 | 03:10 İstanbul Havalimanı (IST) | 1 aktarma | |
Günün son uçak seferi bu. |
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Omio uçak ortakları olan Aegean Airlines ve Turkish Airlines ile ₺2.110 (€51) fiyatından, Santorini İstanbul seyahat edin! En popüler gezi için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: