En ucuz
Ortalama
Saronno - Milan arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
Regionale S3 TRENORD 897 | 00:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 00:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 394 | 00:14 Saronno | 0sa.12 | 00:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 802 | 00:23 Saronno | 0sa.22 | 00:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 802 | 00:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 00:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 801 | 00:33 Saronno Sud | 0sa.26 | 00:59 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 304 | 00:47 Saronno | 0sa.12 | 00:59 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10310 | 05:06 Saronno | 0sa.31 | 05:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10310 | 05:06 Saronno | 0sa.19 | 05:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 310 | 05:44 Saronno | 0sa.12 | 05:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 806 | 05:53 Saronno | 0sa.22 | 06:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 806 | 05:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 06:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 110 | 05:57 Saronno | 0sa.12 | 06:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10010 | 06:01 Saronno | 0sa.12 | 06:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30410 | 06:05 Saronno | 0sa.52 | 06:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10312 | 06:06 Saronno | 0sa.31 | 06:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10312 | 06:06 Saronno | 0sa.19 | 06:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11810 | 06:08 Saronno | 0sa.22 | 06:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30410 | 06:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 06:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11810 | 06:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 06:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11810 | 06:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 06:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 312 | 06:14 Saronno | 0sa.12 | 06:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30409 | 06:21 Saronno Sud | 0sa.22 | 06:43 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 812 | 06:23 Saronno | 0sa.22 | 06:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 812 | 06:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 06:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1112 | 06:27 Saronno | 0sa.12 | 06:39 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 11012 | 06:31 Saronno | 0sa.12 | 06:43 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 811 | 06:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 06:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30412 | 06:35 Saronno | 0sa.52 | 07:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10314 | 06:36 Saronno | 0sa.19 | 06:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10314 | 06:36 Saronno | 0sa.31 | 07:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11812 | 06:38 Saronno | 0sa.22 | 07:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30412 | 06:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 07:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11812 | 06:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 07:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11812 | 06:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 07:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 314 | 06:44 Saronno | 0sa.12 | 06:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30411 | 06:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 07:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 814 | 06:53 Saronno | 0sa.22 | 07:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1214 | 06:53 Saronno | 0sa.12 | 07:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 814 | 06:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 07:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 114 | 06:57 Saronno | 0sa.12 | 07:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 2014 | 07:01 Saronno | 0sa.12 | 07:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 813 | 07:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 07:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30414 | 07:05 Saronno | 0sa.52 | 07:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10316 | 07:06 Saronno | 0sa.31 | 07:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10316 | 07:06 Saronno | 0sa.19 | 07:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11814 | 07:08 Saronno | 0sa.22 | 07:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30414 | 07:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 07:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 2116 | 07:10 Saronno | 0sa.12 | 07:22 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11814 | 07:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 07:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11814 | 07:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 07:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 316 | 07:14 Saronno | 0sa.12 | 07:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11813 | 07:18 Saronno Sud | 0sa.21 | 07:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 2016 | 07:18 Saronno | 0sa.12 | 07:30 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30413 | 07:21 Saronno Sud | 0sa.22 | 07:43 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 2218 | 07:23 Saronno | 0sa.12 | 07:35 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 818 | 07:23 Saronno | 0sa.22 | 07:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 818 | 07:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 07:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1118 | 07:27 Saronno | 0sa.12 | 07:39 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 12018 | 07:31 Saronno | 0sa.12 | 07:43 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 815 | 07:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 07:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30418 | 07:35 Saronno | 0sa.52 | 08:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10318 | 07:36 Saronno | 0sa.31 | 08:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10318 | 07:36 Saronno | 0sa.19 | 07:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11818 | 07:38 Saronno | 0sa.22 | 08:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30418 | 07:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 08:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 2120 | 07:40 Saronno | 0sa.12 | 07:52 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11818 | 07:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 08:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11818 | 07:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 08:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 318 | 07:44 Saronno | 0sa.12 | 07:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11815 | 07:48 Saronno Sud | 0sa.21 | 08:09 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 20 | 07:48 Saronno | 0sa.12 | 08:00 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30415 | 07:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 08:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 822 | 07:53 Saronno | 0sa.22 | 08:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1222 | 07:53 Saronno | 0sa.12 | 08:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 822 | 07:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 08:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 122 | 07:57 Saronno | 0sa.12 | 08:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10022 | 08:01 Saronno | 0sa.12 | 08:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 817 | 08:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 08:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 31422 | 08:05 Saronno | 0sa.52 | 08:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10322 | 08:06 Saronno | 0sa.31 | 08:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10322 | 08:06 Saronno | 0sa.19 | 08:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11822 | 08:08 Saronno | 0sa.22 | 08:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 31422 | 08:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 08:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11822 | 08:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 08:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11822 | 08:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 08:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 324 | 08:14 Saronno | 0sa.12 | 08:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 2024 | 08:18 Saronno | 0sa.12 | 08:30 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11817 | 08:18 Saronno Sud | 0sa.21 | 08:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 24922 | 08:21 Saronno Sud | 0sa.22 | 08:43 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 1224 | 08:23 Saronno | 0sa.12 | 08:35 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 824 | 08:23 Saronno | 0sa.22 | 08:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 824 | 08:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 08:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1126 | 08:27 Saronno | 0sa.12 | 08:39 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 12026 | 08:31 Saronno | 0sa.12 | 08:43 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 821 | 08:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 08:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30426 | 08:35 Saronno | 0sa.52 | 09:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10324 | 08:36 Saronno | 0sa.31 | 09:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10324 | 08:36 Saronno | 0sa.19 | 08:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11826 | 08:38 Saronno | 0sa.22 | 09:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30426 | 08:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 09:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11826 | 08:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 09:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11826 | 08:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 09:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 326 | 08:44 Saronno | 0sa.12 | 08:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11821 | 08:48 Saronno Sud | 0sa.21 | 09:09 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 26 | 08:48 Saronno | 0sa.12 | 09:00 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 31421 | 08:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 09:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 826 | 08:53 Saronno | 0sa.22 | 09:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1226 | 08:53 Saronno | 0sa.12 | 09:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 826 | 08:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 09:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 126 | 08:57 Saronno | 0sa.12 | 09:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10028 | 09:01 Saronno | 0sa.12 | 09:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 823 | 09:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 09:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30428 | 09:05 Saronno | 0sa.52 | 09:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10326 | 09:06 Saronno | 0sa.31 | 09:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10326 | 09:06 Saronno | 0sa.19 | 09:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11828 | 09:08 Saronno | 0sa.22 | 09:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30428 | 09:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 09:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11828 | 09:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 09:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11828 | 09:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 09:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 328 | 09:14 Saronno | 0sa.12 | 09:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11823 | 09:18 Saronno Sud | 0sa.21 | 09:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 1030 | 09:18 Saronno | 0sa.12 | 09:30 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 31423 | 09:21 Saronno Sud | 0sa.22 | 09:43 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 828 | 09:23 Saronno | 0sa.22 | 09:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 828 | 09:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 09:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1128 | 09:27 Saronno | 0sa.12 | 09:39 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 11030 | 09:31 Saronno | 0sa.12 | 09:43 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 825 | 09:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 09:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30430 | 09:35 Saronno | 0sa.52 | 10:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10330 | 09:36 Saronno | 0sa.31 | 10:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10330 | 09:36 Saronno | 0sa.19 | 09:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11830 | 09:38 Saronno | 0sa.22 | 10:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30430 | 09:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 10:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11830 | 09:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 10:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11830 | 09:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 10:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 330 | 09:44 Saronno | 0sa.12 | 09:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 30 | 09:48 Saronno | 0sa.12 | 10:00 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11825 | 09:48 Saronno Sud | 0sa.21 | 10:09 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30425 | 09:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 10:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 1232 | 09:53 Saronno | 0sa.12 | 10:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 830 | 09:53 Saronno | 0sa.22 | 10:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 830 | 09:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 10:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 132 | 09:57 Saronno | 0sa.12 | 10:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10032 | 10:01 Saronno | 0sa.12 | 10:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 827 | 10:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 10:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 31432 | 10:05 Saronno | 0sa.52 | 10:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10332 | 10:06 Saronno | 0sa.19 | 10:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10332 | 10:06 Saronno | 0sa.31 | 10:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11832 | 10:08 Saronno | 0sa.22 | 10:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 31432 | 10:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 10:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11832 | 10:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 10:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11832 | 10:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 10:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 332 | 10:14 Saronno | 0sa.12 | 10:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11829 | 10:18 Saronno Sud | 0sa.21 | 10:39 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 832 | 10:23 Saronno | 0sa.22 | 10:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 832 | 10:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 10:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 2134 | 10:27 Saronno | 0sa.12 | 10:39 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 829 | 10:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 10:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30434 | 10:35 Saronno | 0sa.52 | 11:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10334 | 10:36 Saronno | 0sa.31 | 11:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10334 | 10:36 Saronno | 0sa.19 | 10:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11834 | 10:38 Saronno | 0sa.22 | 11:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30434 | 10:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 11:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11834 | 10:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 11:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11834 | 10:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 11:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 334 | 10:44 Saronno | 0sa.12 | 10:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11831 | 10:48 Saronno Sud | 0sa.21 | 11:09 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 36 | 10:48 Saronno | 0sa.12 | 11:00 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 31431 | 10:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 11:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S3 TRENORD 834 | 10:53 Saronno | 0sa.22 | 11:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 1236 | 10:53 Saronno | 0sa.12 | 11:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 834 | 10:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 11:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 136 | 10:57 Saronno | 0sa.12 | 11:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10036 | 11:01 Saronno | 0sa.12 | 11:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 831 | 11:03 Saronno Sud | 0sa.23 | 11:26 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30436 | 11:05 Saronno | 0sa.52 | 11:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10336 | 11:06 Saronno | 0sa.31 | 11:37 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10336 | 11:06 Saronno | 0sa.19 | 11:25 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11836 | 11:08 Saronno | 0sa.22 | 11:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30436 | 11:09 Saronno Sud | 0sa.48 | 11:57 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11836 | 11:11 Saronno Sud | 0sa.19 | 11:30 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11836 | 11:11 Saronno Sud | 0sa.33 | 11:44 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 336 | 11:14 Saronno | 0sa.12 | 11:26 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 836 | 11:23 Saronno | 0sa.22 | 11:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 836 | 11:26 Saronno Sud | 0sa.19 | 11:45 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 833 | 11:33 Saronno Sud | 0sa.23 | 11:56 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30438 | 11:35 Saronno | 0sa.52 | 12:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10338 | 11:36 Saronno | 0sa.19 | 11:55 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 10338 | 11:36 Saronno | 0sa.31 | 12:07 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11838 | 11:38 Saronno | 0sa.22 | 12:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S9 TRENORD 30438 | 11:39 Saronno Sud | 0sa.48 | 12:27 Milano Greco Pirelli | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11838 | 11:41 Saronno Sud | 0sa.33 | 12:14 Milano Porta Garibaldi | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11838 | 11:41 Saronno Sud | 0sa.19 | 12:00 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 338 | 11:44 Saronno | 0sa.12 | 11:56 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S1 TRENORD 11835 | 11:48 Saronno Sud | 0sa.21 | 12:09 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale S9 TRENORD 30435 | 11:51 Saronno Sud | 0sa.22 | 12:13 Milano Bovisa Politecnico | 1 aktarma | |
Regionale Regionale TRENORD 1240 | 11:53 Saronno | 0sa.12 | 12:05 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 838 | 11:53 Saronno | 0sa.22 | 12:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale S3 TRENORD 838 | 11:56 Saronno Sud | 0sa.19 | 12:15 Milano Quarto Oggiaro | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 140 | 11:57 Saronno | 0sa.12 | 12:09 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
Regionale Regionale TRENORD 40 | 12:01 Saronno | 0sa.12 | 12:13 Milano Bovisa Politecnico | 0 aktarmadirekt | |
