En ucuz
Ortalama
Roosendaal - Utrecht arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
Intercity 2295 | 00:00 Roosendaal | 2sa.48 | 02:48 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
ns 5188 | 00:07 Roosendaal | 3sa.41 | 03:48 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
NS 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.41 | 07:08 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.44 | 07:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.45 | 07:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.33 | 07:00 Utrecht | 2 aktarma | |
Intercity 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.24 | 06:51 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
NS 3616 | 05:27 Roosendaal | 1sa.32 | 06:59 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2221 | 05:30 Roosendaal | 2sa.11 | 07:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2221 | 05:30 Roosendaal | 1sa.35 | 07:05 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2221 | 05:30 Roosendaal | 1sa.38 | 07:08 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2221 | 05:30 Roosendaal | 1sa.41 | 07:11 Utrecht | 2 aktarma | |
Intercity 2221 | 05:30 Roosendaal | 1sa.28 | 06:58 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
NS 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.48 | 07:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.45 | 07:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.44 | 07:41 Utrecht | 2 aktarma | |
Intercity 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.30 | 07:27 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
NS 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.44 | 07:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3618 | 05:57 Roosendaal | 1sa.41 | 07:38 Utrecht | 2 aktarma | |
Intercity 2223 | 06:00 Roosendaal | 1sa.28 | 07:28 Utrecht Centraal | 1 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 2sa.21 | 08:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 1sa.38 | 07:38 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 1sa.35 | 07:35 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 1sa.41 | 07:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 2sa.11 | 08:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2223 | 06:00 Roosendaal | 2sa.16 | 08:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3620 | 06:27 Roosendaal | 1sa.45 | 08:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3620 | 06:27 Roosendaal | 1sa.48 | 08:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.16 | 08:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.18 | 08:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.22 | 08:52 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.11 | 08:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.20 | 08:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2325 | 06:30 Roosendaal | 2sa.19 | 08:49 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3622 | 06:57 Roosendaal | 1sa.48 | 08:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3622 | 06:57 Roosendaal | 1sa.45 | 08:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.11 | 09:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.49 | 09:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.21 | 09:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.16 | 09:16 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.14 | 09:14 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.19 | 09:19 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2327 | 07:00 Roosendaal | 2sa.18 | 09:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3624 | 07:27 Roosendaal | 1sa.45 | 09:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3624 | 07:27 Roosendaal | 1sa.48 | 09:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.11 | 09:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.16 | 09:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.21 | 09:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.18 | 09:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.19 | 09:49 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2229 | 07:30 Roosendaal | 2sa.16 | 09:46 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3626 | 07:57 Roosendaal | 1sa.48 | 09:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3626 | 07:57 Roosendaal | 1sa.45 | 09:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.24 | 10:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.18 | 10:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.21 | 10:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.49 | 10:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.16 | 10:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.20 | 10:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2331 | 08:00 Roosendaal | 2sa.11 | 10:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3628 | 08:27 Roosendaal | 1sa.48 | 10:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3628 | 08:27 Roosendaal | 1sa.45 | 10:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.20 | 10:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.21 | 10:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.24 | 10:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.16 | 10:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.11 | 10:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2233 | 08:30 Roosendaal | 2sa.02 | 10:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3630 | 08:57 Roosendaal | 1sa.48 | 10:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3630 | 08:57 Roosendaal | 1sa.45 | 10:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.49 | 11:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.11 | 11:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.02 | 11:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.21 | 11:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.20 | 11:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.24 | 11:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2335 | 09:00 Roosendaal | 2sa.16 | 11:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3632 | 09:27 Roosendaal | 1sa.45 | 11:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3632 | 09:27 Roosendaal | 1sa.48 | 11:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.16 | 11:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.11 | 11:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.20 | 11:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.21 | 11:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.24 | 11:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2237 | 09:30 Roosendaal | 2sa.02 | 11:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3634 | 09:57 Roosendaal | 1sa.45 | 11:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3634 | 09:57 Roosendaal | 1sa.48 | 11:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.21 | 12:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.49 | 12:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.20 | 12:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.16 | 12:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.11 | 12:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.24 | 12:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2339 | 10:00 Roosendaal | 2sa.02 | 12:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3636 | 10:27 Roosendaal | 1sa.45 | 12:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3636 | 10:27 Roosendaal | 1sa.48 | 12:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.21 | 12:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.02 | 12:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.16 | 12:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.24 | 12:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.20 | 12:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2241 | 10:30 Roosendaal | 2sa.11 | 12:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3638 | 10:57 Roosendaal | 1sa.48 | 12:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3638 | 10:57 Roosendaal | 1sa.45 | 12:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.02 | 13:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.20 | 13:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.49 | 13:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.11 | 13:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.16 | 13:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.24 | 13:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2343 | 11:00 Roosendaal | 2sa.21 | 13:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3640 | 11:27 Roosendaal | 1sa.48 | 13:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3640 | 11:27 Roosendaal | 1sa.45 | 13:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.24 | 13:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.16 | 13:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.02 | 13:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.11 | 13:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.20 | 13:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2245 | 11:30 Roosendaal | 2sa.21 | 13:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3642 | 11:57 Roosendaal | 1sa.45 | 13:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3642 | 11:57 Roosendaal | 1sa.48 | 13:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.49 | 14:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.21 | 14:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.20 | 14:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.02 | 14:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.11 | 14:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.24 | 14:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2347 | 12:00 Roosendaal | 2sa.16 | 14:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3644 | 12:27 Roosendaal | 1sa.45 | 14:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3644 | 12:27 Roosendaal | 1sa.48 | 14:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.02 | 14:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.24 | 14:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.11 | 14:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.16 | 14:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.20 | 14:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2249 | 12:30 Roosendaal | 2sa.21 | 14:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3646 | 12:57 Roosendaal | 1sa.45 | 14:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3646 | 12:57 Roosendaal | 1sa.48 | 14:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.24 | 15:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.49 | 15:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.16 | 15:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.20 | 15:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.21 | 15:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.11 | 15:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2351 | 13:00 Roosendaal | 2sa.02 | 15:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3648 | 13:27 Roosendaal | 1sa.48 | 15:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3648 | 13:27 Roosendaal | 1sa.45 | 15:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.20 | 15:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.11 | 15:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.16 | 15:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.02 | 15:32 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.24 | 15:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2253 | 13:30 Roosendaal | 2sa.21 | 15:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3650 | 13:57 Roosendaal | 1sa.48 | 15:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3650 | 13:57 Roosendaal | 1sa.45 | 15:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.49 | 16:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.11 | 16:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.02 | 16:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.16 | 16:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.20 | 16:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.21 | 16:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2355 | 14:00 Roosendaal | 2sa.19 | 16:19 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3652 | 14:27 Roosendaal | 1sa.45 | 16:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3652 | 14:27 Roosendaal | 1sa.48 | 16:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.21 | 16:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.20 | 16:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.11 | 16:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.19 | 16:49 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.18 | 16:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2257 | 14:30 Roosendaal | 2sa.16 | 16:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3654 | 14:57 Roosendaal | 1sa.48 | 16:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3654 | 14:57 Roosendaal | 1sa.45 | 16:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.21 | 17:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.11 | 17:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.20 | 17:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.25 | 17:25 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.19 | 17:19 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2359 | 15:00 Roosendaal | 2sa.02 | 17:02 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3656 | 15:27 Roosendaal | 1sa.45 | 17:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3656 | 15:27 Roosendaal | 1sa.48 | 17:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.16 | 17:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.21 | 17:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.20 | 17:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.18 | 17:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.19 | 17:49 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2261 | 15:30 Roosendaal | 2sa.11 | 17:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3658 | 15:57 Roosendaal | 1sa.45 | 17:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3658 | 15:57 Roosendaal | 1sa.48 | 17:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.16 | 18:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.21 | 18:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.20 | 18:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.11 | 18:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.19 | 18:19 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2363 | 16:00 Roosendaal | 2sa.18 | 18:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3660 | 16:27 Roosendaal | 1sa.45 | 18:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3660 | 16:27 Roosendaal | 1sa.48 | 18:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.16 | 18:46 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.11 | 18:41 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.18 | 18:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.16 | 18:46 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.21 | 18:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2265 | 16:30 Roosendaal | 2sa.19 | 18:49 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3662 | 16:57 Roosendaal | 1sa.45 | 18:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3662 | 16:57 Roosendaal | 1sa.48 | 18:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.16 | 19:16 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.11 | 19:11 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.19 | 19:19 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.16 | 19:16 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.18 | 19:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2367 | 17:00 Roosendaal | 2sa.21 | 19:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3664 | 17:27 Roosendaal | 1sa.45 | 19:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3664 | 17:27 Roosendaal | 1sa.48 | 19:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2269 | 17:30 Roosendaal | 2sa.24 | 19:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2269 | 17:30 Roosendaal | 2sa.20 | 19:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2269 | 17:30 Roosendaal | 2sa.21 | 19:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2269 | 17:30 Roosendaal | 2sa.24 | 19:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2269 | 17:30 Roosendaal | 2sa.18 | 19:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3666 | 17:57 Roosendaal | 1sa.48 | 19:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3666 | 17:57 Roosendaal | 1sa.45 | 19:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2371 | 18:00 Roosendaal | 2sa.24 | 20:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2371 | 18:00 Roosendaal | 2sa.24 | 20:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2371 | 18:00 Roosendaal | 2sa.18 | 20:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2371 | 18:00 Roosendaal | 2sa.21 | 20:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2371 | 18:00 Roosendaal | 2sa.20 | 20:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3668 | 18:27 Roosendaal | 1sa.45 | 20:12 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3668 | 18:27 Roosendaal | 1sa.48 | 20:15 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2273 | 18:28 Roosendaal | 2sa.26 | 20:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2273 | 18:28 Roosendaal | 2sa.22 | 20:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2273 | 18:28 Roosendaal | 2sa.26 | 20:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2273 | 18:28 Roosendaal | 2sa.20 | 20:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2273 | 18:28 Roosendaal | 2sa.23 | 20:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3670 | 18:57 Roosendaal | 1sa.48 | 20:45 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3670 | 18:57 Roosendaal | 1sa.45 | 20:42 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2375 | 19:00 Roosendaal | 2sa.24 | 21:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2375 | 19:00 Roosendaal | 2sa.24 | 21:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2375 | 19:00 Roosendaal | 2sa.18 | 21:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2375 | 19:00 Roosendaal | 2sa.21 | 21:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2375 | 19:00 Roosendaal | 2sa.20 | 21:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3672 | 19:27 Roosendaal | 1sa.39 | 21:06 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3672 | 19:27 Roosendaal | 1sa.36 | 21:03 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2277 | 19:28 Roosendaal | 2sa.23 | 21:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2277 | 19:28 Roosendaal | 2sa.20 | 21:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2277 | 19:28 Roosendaal | 2sa.26 | 21:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2277 | 19:28 Roosendaal | 2sa.26 | 21:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2277 | 19:28 Roosendaal | 2sa.22 | 21:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3674 | 19:57 Roosendaal | 1sa.36 | 21:33 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3674 | 19:57 Roosendaal | 1sa.39 | 21:36 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2379 | 20:00 Roosendaal | 2sa.24 | 22:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2379 | 20:00 Roosendaal | 2sa.24 | 22:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2379 | 20:00 Roosendaal | 2sa.21 | 22:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2379 | 20:00 Roosendaal | 2sa.20 | 22:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2379 | 20:00 Roosendaal | 2sa.18 | 22:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3676 | 20:27 Roosendaal | 1sa.39 | 22:06 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3676 | 20:27 Roosendaal | 1sa.36 | 22:03 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2281 | 20:30 Roosendaal | 2sa.20 | 22:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2281 | 20:30 Roosendaal | 2sa.21 | 22:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2281 | 20:30 Roosendaal | 2sa.24 | 22:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2281 | 20:30 Roosendaal | 2sa.24 | 22:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2281 | 20:30 Roosendaal | 2sa.18 | 22:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3678 | 20:57 Roosendaal | 1sa.39 | 22:36 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3678 | 20:57 Roosendaal | 1sa.36 | 22:33 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2283 | 21:00 Roosendaal | 2sa.21 | 23:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2283 | 21:00 Roosendaal | 2sa.24 | 23:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2283 | 21:00 Roosendaal | 2sa.20 | 23:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2283 | 21:00 Roosendaal | 2sa.24 | 23:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2283 | 21:00 Roosendaal | 2sa.18 | 23:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3680 | 21:27 Roosendaal | 1sa.39 | 23:06 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3680 | 21:27 Roosendaal | 1sa.36 | 23:03 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2285 | 21:28 Roosendaal | 2sa.20 | 23:48 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2285 | 21:28 Roosendaal | 2sa.22 | 23:50 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2285 | 21:28 Roosendaal | 2sa.23 | 23:51 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2285 | 21:28 Roosendaal | 2sa.26 | 23:54 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2285 | 21:28 Roosendaal | 2sa.30 | 23:58 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3682 | 21:57 Roosendaal | 1sa.39 | 23:36 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3682 | 21:57 Roosendaal | 1sa.36 | 23:33 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 2287 | 22:00 Roosendaal | 2sa.13 | 00:13 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2287 | 22:00 Roosendaal | 2sa.18 | 00:18 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2287 | 22:00 Roosendaal | 2sa.20 | 00:20 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2287 | 22:00 Roosendaal | 2sa.21 | 00:21 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 2287 | 22:00 Roosendaal | 2sa.24 | 00:24 Utrecht | 2 aktarma | |
NS 3684 | 22:27 Roosendaal | 1sa.39 | 00:06 Utrecht | 1 aktarma | |
NS 3684 | 22:27 Roosendaal | 1sa.36 | 00:03 Utrecht | 1 aktarma | |
