En ucuz fiyat
15€
Ortalama fiyat
15€
En hızlı yolculuk
31 dk
Ortalama süre
31 dk
Her gün sefer yapan tren sayısı
107
Mesafe
41 km
Milan - Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Milan - Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 15€ olacaktır fakat yalnızca 15€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Her gün Milan şehrinden Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) şehrine ulaşım sağlayan 107 trenden 107 tanesi, direkt trendir. Böylece, aktarma yapmanızın gerekeceği seyahatlerden kolayca kaçınabilirsiniz.
19 Haz Per tarihinde doğrudan trenler 41 km mesafeyi ortalama 31 dk içinde katediyor, ama zamanı doğru ayarlarsanız bazı trenler sizi oraya 31 dk içinde ulaştırabilir.
En yavaş trenlerin ücreti 31 dk tutarındadır ve bu tren seferlerinde genellikle bir ya da iki kez aktarma yapmanız gerekir. Ancak kısıtlı bütçeyle seyahat ediyorsanız bu trenlerle bir miktar tasarruf edebilirsiniz.
Omio, kullanıcıları arasında Milan-Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) arası en çok tercih edilen seçenek olan tren bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 5€‘dan başlayan fiyatlarla otobüs kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 41m içinde sizi oraya ulaştıracak tren bileti almayı düşünebilirler.
En çok tercih edilen Tren | Otobüs |
---|---|
13€ Ortalama fiyat | 9€ Ortalama fiyat En ucuz |
1sa. 11m Ortalama süre En hızlı 41m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 1sa. 22m Ortalama süre 52m Taşıt içinde + 30m Ek süre* |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 13:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 12:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 13:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 13:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 13:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 14:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 13:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 14:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 14:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 13:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 14:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 13:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 14:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 14:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 14:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 14:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 15:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 14:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 15:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 14:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 15:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 14:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 15:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 14:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 15:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 15:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 15:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 16:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 15:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 16:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 16:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 16:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 15:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 16:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 16:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 17:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 16:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 17:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 17:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 17:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 16:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 17:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 17:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 17:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 18:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 18:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 18:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 17:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 18:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 18:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 18:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 19:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 19:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 19:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 19:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 20:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 19:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 20:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 20:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 20:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 20:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 20:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 21:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 20:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 21:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 20:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 21:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 21:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 22:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 21:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 22:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 22:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
19 Haziran Perşembe | |||||
![]() | 02:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 03:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 03:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 04:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 04:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 04:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 04:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 04:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 04:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 04:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 04:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 05:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 04:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 05:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 04:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 05:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 04:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 05:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 04:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 05:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 05:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 05:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 06:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 05:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 06:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 06:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 05:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 06:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 06:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 06:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 06:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 06:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 07:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 06:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 07:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 06:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 07:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 06:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 07:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 06:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 07:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 07:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 07:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 08:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 07:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 08:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 08:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 08:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 07:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 08:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 08:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 08:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 09:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 09:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 09:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 09:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 09:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 09:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 10:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 10:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 10:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 10:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 10:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 10:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 11:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 11:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 11:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 11:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 11:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 11:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 12:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 12:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:33 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 12:04 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 12:52 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:55 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 12:46 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:03 Milano Bovisa Politecnico | 0sa.31 | 12:34 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.57 | 13:22 Malpensa Aeroporto T2 | 0 aktarmadirekt | |
![]() | Vaktinde 12:25 Milano Merkez Tren İstasyonu | 0sa.51 | 13:16 Malpensa Aeroporto | 0 aktarmadirekt | |
Günün son treni bu. | |||||
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Mesafe 40 km |
Ortalama tren süresi 41m |
En ucuz bilet fiyatı 13€ |
Günlük tren sayısı 129 |
Doğrudan trenler 129 |
En hızlı tren 31m |
İlk tren 07:55 |
Son tren 22:33 |
Omio tren ortakları olan Malpensa Express ve Trenord ile ₺591 (€13) fiyatından, Milan Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) seyahat edin! En popüler gezi için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
Malpensa Express, İtalya'da kurulmuş bir tren şirketidir. Milan ve Malpensa Havalimanı arasında seyahat eden yolculara çeşitli hizmetler sunar. Trenler sabah 6'dan gece 11'e kadar her 30 dakikada bir kalkar ve yolculuk yaklaşık 40 dakika sürer. İki tür tren mevcuttur: Malpensa Express ve Malpensa Shuttle. Express, konforlu koltuklar ve klima ile donatılmış bir yüksek hızlı trendir, Shuttle ise daha yavaş ve daha ekonomik bir seçenektir. Her iki trende de Wi-Fi ve elektrik prizleri bulunur. Biletler çevrimiçi olarak veya istasyondan satın alınabilir ve tek yönlü, gidiş dönüş ve toplu biletler gibi çeşitli bilet türleri mevcuttur. Malpensa Express'in en popüler seferleri ise Milan'dan Malpensa Havalimanı'na ve aksi yönde düzenlenen seferlerdir.
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: