En ucuz fiyat
22€
Ortalama fiyat
31€
En hızlı yolculuk
1 sa. 57 dk
Ortalama süre
1 sa. 58 dk
Her gün sefer yapan tren sayısı
52
Mesafe
130 km
Gothenburg Centralstation - Jönköping Centralstation arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Gothenburg Centralstation - Jönköping Centralstation arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 31€ olacaktır fakat yalnızca 22€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Gothenburg Centralstation Jönköping Centralstation arası gidiş en az bir kere aktarma yapmadan güçtür.
Omio, kullanıcıları arasında Gothenburg Centralstation-Jönköping Centralstation arası en çok tercih edilen seçenek olan otobüs bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 8€‘dan başlayan fiyatlarla otobüs kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 1sa. 47m içinde sizi oraya ulaştıracak tren bileti almayı düşünebilirler. Bilet fiyatları seyahat türüne göre değişir: otobüs için ortalama fiyat 8€, tren için ise 14€.
Mesafe: 130 km
Tren | En çok tercih edilen Otobüs |
---|---|
19€ Ortalama fiyat | 12€ Ortalama fiyat En ucuz |
2sa. 17m Ortalama toplam süre En hızlı 1sa. 47m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 2sa. 47m Ortalama toplam süre 2sa. 17m Taşıt içinde + 30m Ek süre* |
![]() En popüler tren firması | ![]() En popüler otobüs firması |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 06:59 Gothenburg Centralstation | 4sa.01 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 06:59 Gothenburg Centralstation | 3sa.01 | 10:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 06:59 Gothenburg Centralstation | 2sa.01 | 09:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 09:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.58 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.58 | 10:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 07:06 Gothenburg Centralstation | 2sa.54 | 10:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 07:24 Gothenburg Centralstation | 2sa.36 | 10:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 07:24 Gothenburg Centralstation | 3sa.36 | 11:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 07:24 Gothenburg Centralstation | 4sa.36 | 12:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 07:59 Gothenburg Centralstation | 4sa.01 | 12:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:59 Gothenburg Centralstation | 2sa.01 | 10:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:59 Gothenburg Centralstation | 3sa.01 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 08:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.58 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 08:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 10:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 08:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.58 | 12:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 08:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.58 | 13:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.58 | 13:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.57 | 13:59 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.58 | 12:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:24 Gothenburg Centralstation | 3sa.36 | 13:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 09:24 Gothenburg Centralstation | 2sa.36 | 12:00 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 09:24 Gothenburg Centralstation | 4sa.35 | 13:59 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 10:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.57 | 13:59 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:02 Gothenburg Centralstation | 5sa.01 | 15:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 12:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.58 | 13:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:59 Gothenburg Centralstation | 3sa.00 | 13:59 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:59 Gothenburg Centralstation | 2sa.01 | 13:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:59 Gothenburg Centralstation | 4sa.04 | 15:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.57 | 13:59 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.01 | 15:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:02 Gothenburg Centralstation | 5sa.01 | 16:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 13:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:24 Gothenburg Centralstation | 4sa.39 | 16:03 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 11:24 Gothenburg Centralstation | 2sa.35 | 13:59 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 11:24 Gothenburg Centralstation | 3sa.39 | 15:03 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 12:02 Gothenburg Centralstation | 5sa.59 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.57 | 13:59 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.01 | 15:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.01 | 16:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.01 | 15:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:02 Gothenburg Centralstation | 8sa.06 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.01 | 16:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.59 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:59 Gothenburg Centralstation | 4sa.02 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:59 Gothenburg Centralstation | 7sa.09 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:59 Gothenburg Centralstation | 2sa.04 | 16:03 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 14:30 Gothenburg Centralstation | 6sa.38 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 14:30 Gothenburg Centralstation | 3sa.31 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 14:59 Gothenburg Centralstation | 3sa.02 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 14:59 Gothenburg Centralstation | 6sa.09 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 15:02 Gothenburg Centralstation | 6sa.06 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 15:02 Gothenburg Centralstation | 2sa.59 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 16:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.59 | 18:01 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 16:02 Gothenburg Centralstation | 5sa.06 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 16:24 Gothenburg Centralstation | 4sa.44 | 21:08 Jönköping Centralstation | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 17:18 Gothenburg Centralstation | 3sa.50 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 18:03 Gothenburg Centralstation | 3sa.05 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 19:03 Gothenburg Centralstation | 2sa.05 | 21:08 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() | 22:03 Gothenburg Centralstation | 9sa.57 | 08:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
13 Temmuz Pazar | |||||
![]() ![]() | 06:02 Gothenburg Centralstation | 4sa.58 | 11:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 06:02 Gothenburg Centralstation | 3sa.58 | 10:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 06:02 Gothenburg Centralstation | 5sa.58 | 12:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 06:02 Gothenburg Centralstation | 1sa.58 | 08:00 Jönköping Centralstation | 1 aktarma | |
Günün son treni bu. | |||||
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Mesafe 130 km |
Ortalama tren süresi 1sa. 47m |
En ucuz bilet fiyatı 14€ |
Günlük tren sayısı 13 |
Doğrudan trenler 1 |
En hızlı tren 1sa. 57m |
İlk tren 05:30 |
Son tren 19:03 |
Omio tren ortakları olan Västtrafik, SJ ve Swedish Railways (SJ) ile ₺596 (€13) fiyatından, Gothenburg Centralstation Jönköping Centralstation seyahat edin! En makul gezi için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
Västtrafik, İsveç'te müşterilerine geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir ulaşım sağlayıcısıdır. Tren, otobüs, tramvay ve feribotlardan oluşan bir ağ işletmekte ve sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar hizmet vermektedir. Trenler bölgesel, ekspres ve gece trenleri de dahil olmak üzere çeşitli tiplerdedir. Bölgesel trenler en yaygın olanlarıdır, sık duraklarla küçük kasaba ve şehirleri birbirine bağlar. Ekspres trenler daha az durak yapar ve daha hızlıdır, gece trenleri ise geceden sabaha yolculuklar sunar. Västtrafik tekli bilet, günlük bilet ve sezonluk bilet gibi çeşitli bilet türleri sağlar. Tren içi olanaklar arasında rahat koltuklar, ücretsiz Wi-Fi, elektrik prizleri ve bir kafe vagonu bulunmaktadır. Västtrafik'in en popüler rotaları Göteborg ile Stockholm, Göteborg ile Malmö ve Göteborg ile Oslo arasındadır. Bu rotalar sık seferler sunmakta ve şehirler arasında seyahat etmek için uygun bir yol sağlamaktadır.