En ucuz fiyat
88€
Ortalama fiyat
121€
En hızlı yolculuk
6 sa. 17 dk
Ortalama süre
6 sa. 19 dk
Her gün sefer yapan tren sayısı
77
Mesafe
584 km
Conegliano - Napoli arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Conegliano - Napoli arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 121€ olacaktır fakat yalnızca 88€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Conegliano Napoli arası gidiş en az bir kere aktarma yapmadan güçtür.
Omio, kullanıcıları arasında Conegliano-Napoli arası en çok tercih edilen seçenek olan tren bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 41€‘dan başlayan fiyatlarla otobüs kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 10sa. 21m içinde sizi oraya ulaştıracak tren bileti almayı düşünebilirler.
En çok tercih edilen Tren | Otobüs | Uçuş |
---|---|---|
70€ Ortalama fiyat | 65€ Ortalama fiyat En ucuz | 103€ Ortalama fiyat |
10sa. 51m Ortalama süre En hızlı 10sa. 21m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 11sa. 11m Ortalama süre 10sa. 41m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 14sa. 23m Ortalama süre 11sa. 23m Taşıt içinde + 3sa. 0m Ek süre* |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Vaktinde 18:56 Conegliano | 11sa.16 | 06:12 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 18:56 Conegliano | 12sa.33 | 07:29 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() ![]() | Vaktinde 19:07 Conegliano | 11sa.05 | 06:12 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
![]() ![]() ![]() | Vaktinde 19:07 Conegliano | 12sa.22 | 07:29 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
21 Haziran Cumartesi | |||||
![]() ![]() | Vaktinde 03:39 Conegliano | 13sa.49 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 03:39 Conegliano | 6sa.49 | 10:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 03:39 Conegliano | 9sa.49 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 03:39 Conegliano | 13sa.01 | 16:40 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:31 Conegliano | 8sa.57 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:40 Conegliano | 8sa.48 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:40 Conegliano | 12sa.48 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:59 Conegliano | 8sa.29 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:59 Conegliano | 12sa.29 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 04:59 Conegliano | 13sa.29 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:06 Conegliano | 8sa.22 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:12 Conegliano | 8sa.16 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:12 Conegliano | 12sa.16 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:31 Conegliano | 7sa.57 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:41 Conegliano | 11sa.47 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:41 Conegliano | 7sa.47 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:50 Conegliano | 7sa.38 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:50 Conegliano | 12sa.38 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 05:50 Conegliano | 11sa.38 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:03 Conegliano | 7sa.25 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:03 Conegliano | 11sa.25 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:03 Conegliano | 12sa.25 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:17 Conegliano | 11sa.11 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:17 Conegliano | 12sa.11 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:17 Conegliano | 7sa.11 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:31 Conegliano | 6sa.57 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:41 Conegliano | 6sa.47 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 06:41 Conegliano | 10sa.47 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:07 Conegliano | 10sa.21 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:07 Conegliano | 11sa.21 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:07 Conegliano | 6sa.21 | 13:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:21 Conegliano | 6sa.27 | 13:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:21 Conegliano | 12sa.26 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:21 Conegliano | 10sa.07 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:21 Conegliano | 11sa.07 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:39 Conegliano | 9sa.49 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 07:39 Conegliano | 10sa.49 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 07:39 Conegliano | 12sa.08 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:07 Conegliano | 10sa.40 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:07 Conegliano | 9sa.21 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:07 Conegliano | 8sa.21 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:19 Conegliano | 10sa.28 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:19 Conegliano | 8sa.09 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:19 Conegliano | 9sa.09 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:39 Conegliano | 7sa.49 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 09:39 Conegliano | 8sa.49 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 09:39 Conegliano | 10sa.08 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() | Vaktinde 10:23 Conegliano | 6sa.25 | 16:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 10:23 Conegliano | 9sa.24 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 10:23 Conegliano | 7sa.05 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 10:23 Conegliano | 8sa.05 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 11:07 Conegliano | 6sa.41 | 17:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 11:07 Conegliano | 6sa.21 | 17:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:07 Conegliano | 10sa.27 | 21:34 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 11:07 Conegliano | 7sa.21 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:07 Conegliano | 8sa.40 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:41 Conegliano | 8sa.06 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 11:41 Conegliano | 6sa.47 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 11:41 Conegliano | 8sa.47 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:07 Conegliano | 8sa.21 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:07 Conegliano | 7sa.40 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | Vaktinde 12:07 Conegliano | 6sa.21 | 18:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:31 Conegliano | 7sa.16 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:31 Conegliano | 6sa.17 | 18:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:39 Conegliano | 7sa.49 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 12:39 Conegliano | 7sa.08 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:07 Conegliano | 6sa.40 | 19:47 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:07 Conegliano | 7sa.21 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:21 Conegliano | 7sa.07 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:31 Conegliano | 6sa.17 | 19:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:31 Conegliano | 6sa.57 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:41 Conegliano | 6sa.47 | 20:28 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
![]() ![]() | 13:41 Conegliano | 6sa.52 | 20:33 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 15:07 Conegliano | 6sa.21 | 21:28 Napoli Centrale | 2 aktarma | |
![]() ![]() | 15:07 Conegliano | 6sa.41 | 21:48 Napoli Centrale | 1 aktarma | |
Günün son treni bu. | |||||
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Mesafe 584 km |
Ortalama tren süresi 10sa. 21m |
En ucuz bilet fiyatı 40€ |
Günlük tren sayısı 11 |
Doğrudan trenler 2 |
En hızlı tren 6sa. 20m |
İlk tren 04:41 |
Son tren 20:56 |
Omio tren ortakları olan Frecciarossa, Italo ve Intercity Notte ile ₺1.594 (€35) fiyatından, Conegliano Napoli seyahat edin! En popüler rota için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
İtalya'nın gözde merkezleri arasında uçmak zorunda değilsiniz, çünkü Trenitalia'nın önde gelen yüksek hızlı tren hizmeti Frecciarossa ile sadece birkaç saatte hedefinize ulaşabilirsiniz. İtalya'nın ulusal demiryolu şirketi Trenitalia'nın önde gelen yüksek hızlı tren hizmeti olan Frecciarossa, İtalya genelinde günde yaklaşık 200 bağlantı gerçekleştiriyor. Bu trenler 186 mph (300 km/s) hıza kadar ulaşıyor ve dünyanın en hızlılarından biri olarak kabul ediliyor. Frecciarossa yüksek hızlı tren ile 584 km boyunca Conegliano Napoli seyahat etmeyi bekleyebilirsiniz. Tüm Frecciarossa sınıfları yolculara ücretsiz WiFi erişimi, güç prizleri, klima, tuvalet, bagaj depolama, eğlence olanakları, restoran ve bar hizmetleri sunuyor.
Burada en uygun Frecciarossa tren biletlerini bulabilirsiniz. Omio, Trenitalia'nın resmi seyahat ortağı olarak, Conegliano ile Napoli arasındaki gezi için tüm seyahat bilgilerini gösteriyor. Örneğin kalkış ve varış saatleri, duraklar, tren istasyonları, seyahat süreleri ve uygun fiyatlar. Hazır olduğunuzda, Conegliano ile Napoli arası tren biletinizi Omio üzerinden satın alın ve Frecciarossa bünyesinde bir tren ile tam konfor içinde seyahat etmenin keyfini çıkarın!
Tren yolcularının biniş için en sıklıkla tercih ettiği yer Conegliano, burası şehir merkezinden yaklaşık 2.2 km uzaklıkta. Tren yolcularının iniş için tercih ettikleri yer ise Napoli Centrale, burası şehir merkezinden yaklaşık 4.1 km uzaklıkta.
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: