En ucuz
Ortalama
Calais - Londra arasında ucuz tren bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
SNCF | TER 844810 | 05:31 Calais Ville | 4sa.26 | 08:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844810 | 05:31 Calais Ville | 5sa.26 | 09:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844400 | 05:36 Calais Ville | 4sa.21 | 08:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844812 | 06:33 Calais Ville | 4sa.24 | 09:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844812 | 06:33 Calais Ville | 10sa.24 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844812 | 06:33 Calais Ville | 6sa.27 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7508 | 07:05 Calais - Fréthun | 5sa.55 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7508 | 07:05 Calais - Fréthun | 3sa.52 | 09:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7508 | 07:05 Calais - Fréthun | 2sa.52 | 08:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844402 | 07:30 Calais - Fréthun | 2sa.27 | 08:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844402 | 07:30 Calais - Fréthun | 3sa.27 | 09:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844814 | 07:33 Calais Ville | 5sa.27 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844404 | 08:01 Calais - Fréthun | 4sa.59 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844404 | 08:01 Calais - Fréthun | 2sa.56 | 09:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844606 | 08:02 Calais Ville | 4sa.58 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844816 | 08:33 Calais Ville | 4sa.27 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 846542 | 08:40 Calais Ville | 8sa.17 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 846542 | 08:40 Calais Ville | 4sa.20 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844608 | 09:00 Calais Ville | 5sa.57 | 13:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844608 | 09:00 Calais Ville | 7sa.57 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844608 | 09:00 Calais Ville | 4sa.00 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 7516 | 10:07 Calais - Fréthun | 4sa.50 | 13:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7516 | 10:07 Calais - Fréthun | 2sa.53 | 12:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7516 | 10:07 Calais - Fréthun | 6sa.50 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844818 | 10:33 Calais Ville | 9sa.27 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844818 | 10:33 Calais Ville | 4sa.24 | 13:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844818 | 10:33 Calais Ville | 6sa.24 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844820 | 11:33 Calais Ville | 5sa.24 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844820 | 11:33 Calais Ville | 9sa.26 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844820 | 11:33 Calais Ville | 8sa.27 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7520 | 12:19 Calais - Fréthun | 4sa.38 | 15:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7520 | 12:19 Calais - Fréthun | 2sa.38 | 13:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7520 | 12:19 Calais - Fréthun | 7sa.41 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 846506 | 12:45 Calais Ville | 7sa.15 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 846506 | 12:45 Calais Ville | 8sa.14 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 846506 | 12:45 Calais Ville | 10sa.12 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844610 | 13:02 Calais Ville | 7sa.57 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844610 | 13:02 Calais Ville | 9sa.55 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844610 | 13:02 Calais Ville | 6sa.58 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844822 | 14:33 Calais Ville | 8sa.24 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844822 | 14:33 Calais Ville | 5sa.27 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844822 | 14:33 Calais Ville | 6sa.26 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844824 | 15:31 Calais Ville | 4sa.29 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 846544 | 15:44 Calais Ville | 5sa.15 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 846544 | 15:44 Calais Ville | 4sa.16 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844612 | 15:49 Calais Ville | 5sa.10 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844612 | 15:49 Calais Ville | 7sa.08 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844612 | 15:49 Calais Ville | 4sa.11 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 2 aktarma | |
SNCF | TER 844826 | 16:33 Calais Ville | 4sa.26 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844826 | 16:33 Calais Ville | 6sa.24 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7534 | 17:10 Calais - Fréthun | 2sa.50 | 19:00 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7534 | 17:10 Calais - Fréthun | 5sa.47 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7534 | 17:10 Calais - Fréthun | 3sa.49 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844828 | 17:32 Calais Ville | 5sa.25 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844408 | 18:05 Calais - Fréthun | 4sa.52 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844408 | 18:05 Calais - Fréthun | 2sa.54 | 19:59 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844830 | 18:31 Calais Ville | 4sa.26 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 844410 | 19:19 Calais - Fréthun | 3sa.38 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
SNCF | TER 7546 | 20:25 Calais - Fréthun | 2sa.32 | 21:57 Londra St Pancras International (STP) | 1 aktarma | |
Günün son treni bu. |
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
En Hızlı Seyahat
2 sa. 27 dk
Ortalama
5 sa. 34 dk
Her gün sefer yapan tren sayısı
59
Mesafe
151 km
Calais Londra arası gidiş en az bir kere aktarma yapmadan güçtür.
Mesafe 150 km |
Tren sağlayıcıları 2 |
İlk tren 05:31 |
Son tren 21:11 |
Omio ile Calais Londra Eurostar bünyesindeki trenler aracılığıyla seyahat edin. ]. Seferleri ve biletleri karşılaştırırken, mevcutsa birden fazla bağlantıya veya diğer seyahat araçlarına sahip diğer seçenekleri de göstereceğiz.
Eurostar; İngiltere'yi; Fransa, Belçika ve Hollanda gibi kıta Avrupası ülkelerine bağlayan özel yüksek hızlı tren hizmetidir. Eurostar bünyesindeki pek çok tren, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Tüneli (Chunnel olarak da bilinir) aracılığıyla yol alır. 186 mph (300 km/s) gibi bir sürate ulaşan yüksek hızlı tren hizmeti sayesinde, modern rahat koltuklar ve büyük pencereler eşliğinde, Calais Londra son derece konforlu bir yolculuk yapacaksınız. Eurostar ile Calais Londra tren yolculuğunuz için rezervasyon yaparken, üç bilet türü arasından seçim yapabilirsiniz: Standard, Standard Premier (hafif ikramlar ve geniş koltuklar) ve Business Premier (esnek yolculuk seçenekleri, geniş koltuklar, dinlenme salonu erişimi, öncelikli biniş ve sıcak yemek servisi).
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: