En ucuz fiyat
6€
Ortalama fiyat
25€
En hızlı yolculuk
1 sa.
Ortalama süre
1 sa. 14 dk
Her gün sefer yapan otobüs sayısı
103
Mesafe
103 km
Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) - Torino Porta Susa arasında ucuz otobüs bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) - Torino Porta Susa arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 25€ olacaktır fakat yalnızca 6€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Her gün Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) şehrinden Torino Porta Susa şehrine ulaşım sağlayan 103 otobüsten 103 tanesi, direkt otobüstür. Böylece, aktarma yapmanızın gerekeceği seyahatlerden kolayca kaçınabilirsiniz.
25 May Paz tarihinde doğrudan otobüsler 103 km mesafeyi ortalama 1 sa. 14 dk içinde katediyor, ama zamanı doğru ayarlarsanız bazı otobüsler sizi oraya 1 sa. içinde ulaştırabilir.
En yavaş otobüslerle seyahat 1 sa. 30 dk sürecektir ve bu otobüs seferlerinde genellikle bir ya da iki kez aktarma yapmanız gerekir. Ancak kısıtlı bütçeyle seyahat ediyorsanız bu otobüslerle bir miktar tasarruf edebilirsiniz.
Omio, kullanıcıları arasında Milan-Malpensa Havalimanı (MXP)-Torino Porta Susa arası en çok tercih edilen seçenek olan otobüs bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 17€‘dan başlayan fiyatlarla tren kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 2sa. 0m içinde sizi oraya ulaştıracak otobüs bileti almayı düşünebilirler.
En çok tercih edilen Otobüs | Tren |
---|---|
22€ Ortalama fiyat | 18€ Ortalama fiyat En ucuz |
2sa. 30m Ortalama süre En hızlı 2sa. 0m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 3sa. 6m Ortalama süre 2sa. 36m Taşıt içinde + 30m Ek süre* |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 21:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 21:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 21:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 21:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 21:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 21:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 21:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 23:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 23:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 23:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 23:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 23:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 23:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 21:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 23:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 22:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.05 | 00:25 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 22:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 00:25 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 01:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 01:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 01:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 01:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 01:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
25 Mayıs Pazar | |||||
![]() | 02:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 04:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 02:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 04:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 02:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 04:15 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 02:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 04:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 02:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 04:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.20 | 05:50 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 2sa.10 | 05:50 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 07:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 07:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 07:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 07:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 07:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 07:50 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:55 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 07:50 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 09:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 09:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 09:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 09:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 09:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 09:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 07:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 09:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 10:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 10:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 10:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 10:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 10:15 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 10:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 10:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 11:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 11:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 12:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 12:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 12:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 12:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 12:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 12:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 10:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 12:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 13:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 13:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 13:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 13:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 13:15 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 13:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 11:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 13:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 14:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:05 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 14:00 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:10 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.50 | 14:00 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:15 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.50 | 14:05 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:00 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 15:00 Torino, Porta Susa | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:15 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 15:15 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 15:15 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 15:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 15:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 15:00 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 15:15 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 15:30 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 14:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 16:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 14:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 16:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:15 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 17:00 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:15 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 16:45 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:15 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 17:15 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 17:15 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:20 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 17:00 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 17:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 17:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 18:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 18:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 18:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.30 | 18:15 Torino, Corso Giulio Cesare (Auchan) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 1sa.45 | 18:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.40 | 18:30 Torino, Corso Inghilterra (Porta Susa) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:50 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 (Easyjet only) | 1sa.55 | 18:45 Turin, Via Mario Pannunzio (Stazione Lingotto) | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:30 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 19:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:35 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 19:30 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:40 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T1 | 2sa.00 | 20:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:45 Ferno, Aeroporto di Milano-Malpensa T2 | 1sa.55 | 20:40 Torino, Autostazione Corso Bolzano | 0 aktarmadirekt | |
Günün son otobüsü bu. | |||||
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Mesafe 103 km |
Ortalama otobüs süresi 2sa. 0m |
En ucuz bilet fiyatı 22€ |
Günlük otobüs sayısı 63 |
Doğrudan otobüsler 63 |
Otobüs sağlayıcıları 7 |
En hızlı otobüs 1sa. 45m |
İlk otobüs 08:00 |
Son otobüs 22:45 |
Omio otobüs ortakları olan Autostradale/Sadem, Flibco International ve Flibco National ile ₺973 (€22) fiyatından, Milan-Malpensa Havalimanı (MXP) Torino Porta Susa seyahat edin! En makul rota için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
Almanya'da kurulmuş olan FlixBus, Avrupa ve ABD'de uzun mesafeli otobüs hizmetleri sunan önde gelen ucuz otobüs şirketlerinden biri. FlixBus, Avrupa'da seçili rotalarda gece seferleri için otobüsler işletiyor. FlixBus'un standart hizmetleri arasında ücretsiz Wi-Fi; uzun otobüs yolculukları sırasında telefonunuzu, tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için elektrik prizleri; ekstra bacak mesafesi, bagaj alanı ve tuvaletler bulunuyor. Hatta araçlarda atıştırmalık ve içecek de satın alabilirsiniz. FlixBus, tüm rotaları için sadece Standart bilet sunuyor, bu bilet ile kişi başına bir el bagajı ve bir kayıtlı bagaj taşıyabilirsiniz. Ekstra bagaj ve belirli koltuk rezervasyonları içinse ek ücretler uygulanıyor, örneğin Ekstra Koltuk, Masa Koltuğu veya Panorama Koltuğu rezervasyonu yapmak isterseniz.
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: