En ucuz fiyat
11€
Ortalama fiyat
33€
En hızlı yolculuk
1 sa. 45 dk
Ortalama süre
1 sa. 54 dk
Her gün sefer yapan otobüs sayısı
26
Mesafe
117 km
Ljubljana - Zagreb arasında ucuz otobüs bileti bulmanın en iyi yolu, mümkün olduğunca erken bilet rezervasyonu yapmak ve yoğun saatlerde seyahat etmekten kaçınmaktır.
Yolculuk günü satın alırsanız, Ljubljana - Zagreb arası ortalama bilet fiyatı yaklaşık 33€ olacaktır fakat yalnızca 11€ fiyatla en ucuz biletleri bulmak da mümkün.
Her gün Ljubljana şehrinden Zagreb şehrine ulaşım sağlayan 26 otobüsten 26 tanesi, direkt otobüstür. Böylece, aktarma yapmanızın gerekeceği seyahatlerden kolayca kaçınabilirsiniz.
21 May Çar tarihinde doğrudan otobüsler 117 km mesafeyi ortalama 1 sa. 54 dk içinde katediyor, ama zamanı doğru ayarlarsanız bazı otobüsler sizi oraya 1 sa. 45 dk içinde ulaştırabilir.
En yavaş otobüslerle seyahat 2 sa. sürecektir ve bu otobüs seferlerinde genellikle bir ya da iki kez aktarma yapmanız gerekir. Ancak kısıtlı bütçeyle seyahat ediyorsanız bu otobüslerle bir miktar tasarruf edebilirsiniz.
Omio, kullanıcıları arasında Ljubljana-Zagreb arası en çok tercih edilen seçenek olan otobüs bileti almayı öneriyor. Eğer önceliğiniz fiyatsa, 8€‘dan başlayan fiyatlarla otobüs kullanın. Zamanı kısıtlı olanlar 2sa. 12m içinde sizi oraya ulaştıracak tren bileti almayı düşünebilirler. Önceliğiniz karbon ayak izinizi azaltmaksa sadece 0.0 - 0.1kg salınım yapan tren en iyi seçeneğiniz.
En çok tercih edilen Otobüs | Tren |
---|---|
15€ Ortalama fiyat En ucuz | 25€ Ortalama fiyat |
3sa. 18m Ortalama süre 2sa. 48m Taşıt içinde + 30m Ek süre* | 2sa. 42m Ortalama süre En hızlı 2sa. 12m Taşıt içinde + 30m Ek süre* |
0.1 - 0.3kg Karbondioksit salınımı | 0.0 - 0.1kg Karbondioksit salınımı En düşük |
Doğrudan Seçenekler | Doğrudan Seçenekler |
Ek süre: Kalkış noktasına varış süresi, güvenlik kontrolleri ve transferlerin ortalaması.
Tedarikçi | Kalkış | Süre | Varış | Aktarmalar | Biletler |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22:40 Ljubljana, Avtobusna postaja | 3sa.05 | 01:45 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 22:40 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.35 | 01:15 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 23:20 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.50 | 02:10 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
21 Mayıs Çarşamba | |||||
![]() | 01:10 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.25 | 03:35 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 01:10 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.55 | 04:05 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 02:55 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 05:10 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:05 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.35 | 05:40 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 03:50 Ljubljana, Avtobusna postaja | 3sa.00 | 06:50 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:15 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.45 | 08:00 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 05:15 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 07:30 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:30 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.20 | 10:50 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:45 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 11:00 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 08:45 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.45 | 11:30 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 09:30 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.25 | 11:55 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 12:15 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 14:30 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 13:05 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.00 | 15:05 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 14:25 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.25 | 16:50 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:10 Ljubljana, Avtobusna postaja | 1sa.45 | 16:55 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 15:25 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.40 | 18:05 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 16:35 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 18:50 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:00 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.30 | 19:30 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 17:50 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.15 | 20:05 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:15 Ljubljana, Avtobusna postaja | 1sa.45 | 20:00 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 18:15 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.00 | 20:15 Zagreb | 0 aktarmadirekt | |
![]() | 19:55 Ljubljana, Avtobusna postaja | 2sa.00 | 21:55 Zagreb, Autobusni Kolodvor | 0 aktarmadirekt | |
Bu seyahat için tüm tarihler ve saatler
Mesafe 117 km |
Ortalama otobüs süresi 2sa. 48m |
En ucuz bilet fiyatı 8€ |
Günlük otobüs sayısı 70 |
Doğrudan otobüsler 70 |
Otobüs sağlayıcıları 6 |
En hızlı otobüs 1sa. 50m |
İlk otobüs 00:05 |
Son otobüs 23:55 |
Omio otobüs ortakları olan GoOpti, FlixBus ve Ourbus ile ₺437 (€10) fiyatından, Ljubljana Zagreb seyahat edin! En kolay rota için karşılaştırma ve rezervasyon yaparak en iyi seferleri ve biletleri bulabilirsiniz.
Almanya'da kurulmuş olan FlixBus, Avrupa ve ABD'de uzun mesafeli otobüs hizmetleri sunan önde gelen ucuz otobüs şirketlerinden biri. FlixBus, Avrupa'da seçili rotalarda gece seferleri için otobüsler işletiyor. FlixBus'un standart hizmetleri arasında ücretsiz Wi-Fi; uzun otobüs yolculukları sırasında telefonunuzu, tabletinizi veya dizüstü bilgisayarınızı şarj etmek için elektrik prizleri; ekstra bacak mesafesi, bagaj alanı ve tuvaletler bulunuyor. Hatta araçlarda atıştırmalık ve içecek de satın alabilirsiniz. FlixBus, tüm rotaları için sadece Standart bilet sunuyor, bu bilet ile kişi başına bir el bagajı ve bir kayıtlı bagaj taşıyabilirsiniz. Ekstra bagaj ve belirli koltuk rezervasyonları içinse ek ücretler uygulanıyor, örneğin Ekstra Koltuk, Masa Koltuğu veya Panorama Koltuğu rezervasyonu yapmak isterseniz.
Otobüs yolcularının biniş için en sıklıkla tercih ettiği yer Ljubljana, Avtobusna Postaja, burası şehir merkezinden yaklaşık 1.9 km uzaklıkta. Otobüs yolcularının iniş için tercih ettikleri yer ise Zagreb, Autobusni Kolodvor, burası şehir merkezinden yaklaşık 3.2 km uzaklıkta.
İhtiyaç duyduğunuz bilgiyi sağlayabilecek diğer kaynaklar: